紅櫸價(jià)格
長之鴻園林為您提供紅櫸價(jià)格參考表,此價(jià)格僅供參考,詳情請(qǐng)電話咨詢:17802578711
品種 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
櫸樹 | 5 | 18--25 |
櫸樹 | 7 | 70--90 |
櫸樹 | 10 | 260--300 |
櫸樹 | 12 | 450--550 |
櫸樹 | 15 | 2000-3000 |
櫸樹 | 20 | 5000--7000 |






上一篇:金葉復(fù)葉槭價(jià)格
下一篇:紫玉蘭價(jià)格
客戶服務(wù)熱線:
長之鴻園林為您提供紅櫸價(jià)格參考表,此價(jià)格僅供參考,詳情請(qǐng)電話咨詢:17802578711
品種 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
櫸樹 | 5 | 18--25 |
櫸樹 | 7 | 70--90 |
櫸樹 | 10 | 260--300 |
櫸樹 | 12 | 450--550 |
櫸樹 | 15 | 2000-3000 |
櫸樹 | 20 | 5000--7000 |
上一篇:金葉復(fù)葉槭價(jià)格
下一篇:紫玉蘭價(jià)格